İLAN
İ L A N | |||||||||||||
T.C. AMASYA VALİLİĞİ | |||||||||||||
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | |||||||||||||
(MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) | |||||||||||||
SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR | |||||||||||||
SIRA | Taşınmaz No | BULUNDUĞU KÖY/MAHALLE | Ada | Parsel | Yüzölçümü m2 | Hazine His. | Cinsi | İmar Durumu | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | İhale tarihi | İhale Saati | |
1 | 05010101547 | AKSALUR | 139 | 2 | 277,96 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 12.550,00 | 2.510,00 | 23.10.2018 | 09:00 | |
2 | 05010112050 | AYDINCA | 102 | 11 | 791,57 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 19.800,00 | 3.960,00 | 23.10.2018 | 09:15 | |
3 | 05010112330 | AYDINCA | 102 | 12 | 1.768,30 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 44.250,00 | 8.850,00 | 23.10.2018 | 09:30 | |
4 | 05010113846 | AYDINLIK | 439 | 2 | 6.604,23 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 23.200,00 | 4.640,00 | 23.10.2018 | 09:45 | |
5 | 05010114261 | BEKE | 115 | 155 | 5.495,25 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 43.975,00 | 8.795,00 | 23.10.2018 | 10:00 | |
6 | 05010114262 | BEKE | 115 | 156 | 554,68 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 4.450,00 | 890,00 | 23.10.2018 | 10:15 | |
7 | 05010112341 | BOĞAKÖY | 103 | 58 | 2.337,67 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 35.100,00 | 7.020,00 | 23.10.2018 | 10:30 | |
8 | 05010103017 | BULDUKLU | 107 | 40 | 909,31 | TAM | ARSA | İMARSIZ | 15.650,00 | 3.130,00 | 23.10.2018 | 10:45 | |
9 | 05010114017 | ÇAVUŞ | 101 | 44 | 10.000,00 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 50.000,00 | 10.000,00 | 23.10.2018 | 11:00 | |
10 | 05010114264 | ÇATALÇAM | 113 | 7 | 778,65 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 11.000,00 | 2.200,00 | 23.10.2018 | 11:15 | |
11 | 05010114020 | ÇİVİ | 101 | 2 | 1.341,88 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 20.150,00 | 4.030,00 | 23.10.2018 | 11:30 | |
12 | 05010103117 | ÇİVİ | 118 | 123 | 4.477,87 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 22.400,00 | 4.480,00 | 23.10.2018 | 11:45 | |
13 | 05010112692 | DADIKAVAKÇAYIRI | 128 | 41 | 830,34 | TAM | BAHÇE | İMARSIZ | 24.915,00 | 4.983,00 | 23.10.2018 | 13:15 | |
14 | 05010106926 | DAMUDERE | 102 | 59 | 1.201,11 | TAM | HAM TOPRAK | İMARSIZ | 6.050,00 | 1.210,00 | 23.10.2018 | 13:30 | |
15 | 05010111331 | DOĞANTEPE | 124 | 1 | 1.997,26 | TAM | ARSA | KONUT ALANI | 40.000,00 | 8.000,00 | 23.10.2018 | 13:45 | |
16 | 05010113960 | DİREKLİ | 167 | 55 | 1.251,72 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 22.550,00 | 4.510,00 | 23.10.2018 | 14:00 | |
17 | 05010113959 | DİREKLİ | 167 | 56 | 356,87 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 6.450,00 | 1.290,00 | 23.10.2018 | 14:15 | |
18 | 05010113987 | DİREKLİ | 167 | 57 | 564,63 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 10.200,00 | 2.040,00 | 23.10.2018 | 14:30 | |
19 | 05010114560 | DİREKLİ | 167 | 58 | 411,55 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 7.450,00 | 1.490,00 | 23.10.2018 | 14:45 | |
20 | 05010103377 | ELİKTEKKE | 110 | 97 | 2.405,18 | TAM | HAM TOPRAK | İMARSIZ | 16.850,00 | 3.370,00 | 23.10.2018 | 15:00 | |
21 | 05010111610 | KAYABAŞI | 143 | 17 | 4.127,87 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 103.500,00 | 20.700,00 | 23.10.2018 | 15:15 | |
22 | 05010108592 | KAYABAŞI | 150 | 31 | 846,68 | TAM | BAHÇE | İMARSIZ | 25.500,00 | 5.100,00 | 23.10.2018 | 15:30 | |
23 | 05010103717 | KAYACIK | 131 | 87 | 6.671,29 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 20.050,00 | 4.010,00 | 23.10.2018 | 15:45 | |
24 | 05010103632 | KARAKİSE | 101 | 116 | 9.216,41 | TAM | HAM TOPRAK | İMARSIZ | 46.100,00 | 9.220,00 | 23.10.2018 | 16:00 | |
25 | 05010100200 | KARASENİR Mahallesi | 102 | 42 | 765,63 | TAM | TARLA | KGA | 45.950,00 | 9.190,00 | 23.10.2018 | 16:15 | |
26 | 05010103625 | KARAİBRAHİM | 120 | 10 | 1.335,37 | TAM | BAHÇE | İMARSIZ | 26.750,00 | 5.350,00 | 23.10.2018 | 16:30 | |
27 | 05010104407 | KIZSEKİ | 251 | 15 | 1.191,01 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 10.750,00 | 2.150,00 | 23.10.2018 | 16:35 | |
28 | 05010104417 | KIZSEKİ | 219 | 40 | 1.403,57 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 8.500,00 | 1.700,00 | 23.10.2018 | 16:40 | |
29 | 05010108260 | KIZOĞLU | 126 | 3 | 618,32 | TAM | HAM TOPRAK | İMARSIZ | 7.450,00 | 1.490,00 | 23.10.2018 | 16:45 | |
30 | 05010108262 | KIZOĞLU | 126 | 6 | 1.190,57 | TAM | HAM TOPRAK | İMARSIZ | 14.300,00 | 2.860,00 | 23.10.2018 | 16:50 | |
31 | 05010108261 | KIZOĞLU | 126 | 4 | 1.221,53 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 14.660,00 | 2.932,00 | 23.10.2018 | 16:55 | |
32 | 05010104124 | KIZILKIŞLACIK | 129 | 232 | 3.169,34 | TAM | HAM TOPRAK | İMARSIZ | 50.710,00 | 10.150,00 | 23.10.2018 | 17:00 | |
33 | 05010109429 | KIZILKIŞLACIK | 121 | 9 | 1.359,77 | TAM | HAM TOPRAK | İMARSIZ | 38.100,00 | 7.620,00 | 24.10.2018 | 09:00 | |
34 | 05010111812 | SIRACEVİZLER | 133 | 51 | 825,58 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 16.550,00 | 3.310,00 | 24.10.2018 | 09:15 | |
35 | 05010111813 | SIRACEVİZLER | 133 | 56 | 1.252,40 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 22.550,00 | 4.510,00 | 24.10.2018 | 09:30 | |
36 | 05010113175 | TATAR | 101 | 310 | 1.846,69 | TAM | BAHÇE | İMARSIZ | 28.000,00 | 5.600,00 | 24.10.2018 | 09:45 | |
37 | 05010104881 | ORMANÖZÜ | 225 | 34 | 4.740,52 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 19.000,00 | 3.800,00 | 24.10.2018 | 10:00 | |
38 | 05010104983 | ORMANÖZÜ | 264 | 43 | 7.936,18 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 47.650,00 | 9.530,00 | 24.10.2018 | 10:15 | |
39 | 05010103473 | ÖZFINDIKLI | 102 | 86 | 4.400,00 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 17.600,00 | 3.520,00 | 24.10.2018 | 10:30 | |
40 | 05010101021 | YASSIÇAL | 339 | 8 | 5.271,24 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 31.650,00 | 6.330,00 | 24.10.2018 | 10:45 | |
41 | 05010100886 | YASSIÇAL | 307 | 12 | 4.504,83 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 22.600,00 | 4.520,00 | 24.10.2018 | 11:00 | |
42 | 05010106390 | YEŞİLÖZ | 115 | 80 | 7.402,47 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 29.650,00 | 5.930,00 | 24.10.2018 | 11:15 | |
43 | 05010106419 | YEŞİLÖZ | 177 | 35 | 2.824,39 | TAM | BAĞ | İMARSIZ | 42.500,00 | 8.500,00 | 24.10.2018 | 11:30 | |
44 | 05010106421 | YEŞİLÖZ | 102 | 37 | 3.377,45 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 13.550,00 | 2.710,00 | 24.10.2018 | 11:45 | |
45 | 05010106357 | YEŞİLÖZ | 188 | 14 | 2.193,02 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 28.550,00 | 5.710,00 | 24.10.2018 | 13:15 | |
46 | 05010112513 | YEŞİLÖZ | 114 | 3 | 997,14 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 16.000,00 | 3.200,00 | 24.10.2018 | 13:30 | |
47 | 05010106371 | YEŞİLÖZ | 114 | 14 | 5.176,39 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 18.200,00 | 3.640,00 | 24.10.2018 | 13:45 | |
48 | 05010112512 | YEŞİLÖZ | 114 | 2 | 1.160,30 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 18.600,00 | 3.720,00 | 24.10.2018 | 14:00 | |
49 | 05010106437 | YIKILGAN | 176 | 21 | 3.909,06 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 21.500,00 | 4.300,00 | 24.10.2018 | 14:15 | |
50 | 05010106440 | YIKILGAN | 172 | 15 | 5.837,01 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 17.550,00 | 3.510,00 | 24.10.2018 | 14:30 | |
51 | 05010113808 | YIKILGAN | 259 | 2 | 2.971,51 | TAM | TARLA | İMARSIZ | 39.550,00 | 7.910,00 | 24.10.2018 | 14:45 | |
KİRALAMA İHALESİ | |||||||||||||
Taşınmaz No | BULUNDUĞU KÖY/MAHALLE | Ada | Parsel | Bağımsız Bölüm | Kiralanacak Alan m2 | Kiralama Amacı | Kira Süresi (YIL) | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | İhale tarihi | İhale Saati | ||
1 | 05010100033 | Dere Mahallesi Belediye Dükkanları | 225 | 4 | 5/G - Z13 | 31,40 | Dükkan | 1 | 10.815,00 | 2.163,00 | 24.10.2018 | 15:00 | |
2 | 05010100033 | Dere Mahallesi Belediye Dükkanları | 225 | 4 | 5/F - Z12 | 31,40 | Dükkan | 1 | 10.385,00 | 2.077,00 | 24.10.2018 | 15:15 | |
3 | 05010100033 | Dere Mahallesi Belediye Dükkanları | 225 | 4 | 11/C - no:01 | 39,25 | Dükkan | 1 | 9.810,00 | 1.962,00 | 24.10.2018 | 15:30 | |
4 | 05010100033 | Dere Mahallesi Belediye Dükkanları | 225 | 4 | 11/J - no:22 | 49,25 | Dükkan | 1 | 11.665,00 | 2.333,00 | 24.10.2018 | 15:45 | |
5 | 05010113951 | SARILAR KÖYÜ | 163 | 13 | YOK | 557,54 | SONDAJ ALANI | 3 | 1.450,00 | 290,00 | 24.10.2018 | 16:00 | |
1-) İhaleler, Ziyapaşa Bulvarındaki Milli Emlak Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürü makam odasında) toplanacak komisyon vasıtasıyla 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre açık ihale usulü ile karşılarında belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır. 2-) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; - Geçici teminatı gösterir belgeyi, ( Tedavüldeki Türk parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının ilgili şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), - Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, - Tebligat için Türkiye'deki adreslerini gösterir belgeyi, - Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri ( Aslı ihaleye başlamadan önce ibraz edilecektir), - Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan ihale yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve vekaletnameyi, - Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi komisyona sunmaları şarttır. 3-) İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Ziyapaşa bulvarındaki Milli Emlak Müdürlüğü'nde görülebilir ve bedelsiz olarak aynı adresten temin edilebilir. 4-) İhale komisyonu ihaleyi neden göstermeksizin yapıp yapmamakta serbesttir. 5-) İadeli taahhütlü posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37'nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 6-) Taşınmaz mal satış ihaleleri sonrasında her hangi bir vergi, resim ve harç alınmayacaktır. Taşınmaz mal satış bedelleri Belediye ve mücavir alan sınırları içinde 5.000,00 TL'yi ve Belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise 1.000,00 TL 'yi geçmesi durumunda % 25 peşin ödenmek ve kalan kısma kanuni faiz uygulanmak şartı ile 2 yıla kadar 3'er aylık dönemler halinde taksitlendirilebilir. 7-) Satış ve kiralama ihaleleri ile ilgili vergi, resim, harç, abonelik işlemleri, demirbaş zimmeti vs. yükümlülükler ihale şartnamelerinde özel hüküm olarak belirtilecektir. 8-) İhaleler https://amasya.csb.gov.tr/ ve https://www.milliemlak.gov.tr/ internet adreslerinden görülebilir. İLAN OLUNUR |