Amasya Valiliği
Amasya Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Amasya Valiliği
Amasya Valiliği
Nüfus

1927 yılında Türkiye’nin nüfusu 13.648.270 iken, Amasya İlinin nüfusu 115.191 olarak tespit edilmiştir. Bu tarihte Amasya, nüfus büyüklüğü açısından 63 İl arasında 51. sırada yer almıştır. 2000 yılı genel nüfus sayımı sonuçlarına göre ise 81 İl arasında 53. sırada yer almıştır. 2009 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Veri Tabanına (ADNKS) göre ise 81 İl arasında 56. sırada bulunmaktadır.

Amasya''da kilometrekareye düşen kişi sayısı 1927 yılında yaklaşık 21 kişi iken, 2000 yılında 64 kişiye yükselmiştir.2009 yılında ise kilometrekareye düşen kişi sayısı 57 kişi olmuştur.

Şehir ve köy nüfus tablosu

SAYIM YILI TOPLAM NÜFUS ŞEHİR NÜFUSU KÖY NÜFUSU

ŞEHİR VE KÖY NÜFUSUNUN TOPLAM NÜFUS İÇİNDEKİ ORANI (%)

ŞEHİR

KÖY

T E K T E K
1927 115.191 29.972 85.219 38.40 27.57 24.55 73.98 72.43 75.45
1935 128.113 32.023 96.090 25.00 25.38 24.63 75.00 74.62 75.37
1940 136.029 33.935 102.094 24.95 25.80 38.68 75.05 74.20 75.89
1945 147.870 36.764 111.106 24.86 25.35 24.36 75.14 74.65 75.64
1950 163.669 37.868 125.801 23.14 23.90 22.34 76.86 76.10 77.66
1955 227.044 49.321 177.723 21.72 22.74 20.65 78.28 77.26 79.35
1960 257.281 76.146 186.635 17.46 29.45 25.26 72.54 70.55 74.74
1965 285.729 83.016 202.713 38.50 38.56 26.89 70.95 68.93 73.11
1970 307.025 97.088 209.937 31.62 38.52 29.70 68.38 66.48 70.30
1975 322.806 115.480 207.326 35.77 37.13 34.35 64.23 62.87 65.65
1980 341.287 128.077 213.210 37.53 38.98 36.04 62.47 61.02 63.96
1985 358.289 148.614 209.675 41.48 73.31 39.59 58.52 56.69 60.41
1990 357.191 162.544 194.647 45.51 46.96 44.03 54.49 53.04 55.97
2000 365.231 196.621 168.610 53.83 55.09 52.54 46.17 44.91 47.4
2007 328.674 201.331 127.343 61.25 50.93 49.06 38.74 49.80 50.20
2008 326.675 201.577 122.100 62.28 50.03 49.97 39.34 49.47 50.43
2009 324.268 205.310 118.958 63.33 50.16 49.85 36.60 49.31 50.69
2010 334.786 219.541 115.245 65.58 52.21 49.26 34.42 47.79 50.74

Nüfusun ilçeler itibariyle dağılım tablosu

İLÇE ADI

İl/İlçe Merkezleri Belde/Köyler TOPLAM YOĞUNLUK (Kişi/Km2)
2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010
Merkez 74.393 99.905 58.814 43.730 133.207 143.635 77 83
Göynücek 2.776 2.325 14.838 9.627 17.614 11.952 30 21
Gümüşhacıköy 14.057 14.525 15.738 10.281 29.795 24.806 46 38
Hamamözü 1.511 1.411 4.650 3.097 6.161 4.508 31 22
Merzifon 45.613 52.947 21.668 16.290 67.281 69.237 69 71
Suluova 42.715 37.669 11.408 9.841 54.123 47.510 105 92
Taşova 15.556 10.759 41.494 22.379 57.050 33.138 55 32
İL TOPLAMI 196.621 219.541 168.610 115.245 365.231 334.786 64 59
 
 
Ekler
 
 
 
İllere Göre İl/İlçe Merkezi, Belde/Köy Nüfusu (ADNKS-2010)
İllere Göre İl/İlçe Merkezi, Belde/Köy Nüfusu (ADNKS-2010)
.pdf (210 (kb))
Amasya İlçelere Göre İl/İlçe Merkezi, Belde/Köy Nüfusu (ADNKS-2010)
Amasya İlçelere Göre İl/İlçe Merkezi, Belde/Köy Nüfusu (ADNKS-2010)
.pdf (58 (kb))
Amasya Nüfusunun İller Arasındaki Sıralaması(ADNKS-2010)
Amasya Nüfusunun İller Arasındaki Sıralaması(ADNKS-2010)
.pdf (59 kb)
Amasya Şehir, Belde ve Köy Nüfusları (ADNKS-2010)
Amasya Şehir, Belde ve Köy Nüfusları (ADNKS-2010)
.pdf (210 kb)
Amasya İlçeler Bazında Nüfus Dağılım Grafiği (ADNKS-2010)
Amasya İlçeler Bazında Nüfus Dağılım Grafiği (ADNKS-2010)
.pdf (106 kb)

1927 yılında Türkiye’nin nüfusu 13.648.270 iken, Amasya İlinin nüfusu 115.191 olarak tespit edilmiştir. Bu tarihte Amasya, nüfus büyüklüğü açısından 63 İl arasında 51. sırada yer almıştır. 2000 yılı genel nüfus sayımı sonuçlarına göre ise 81 İl arasında 53. sırada yer almıştır. 2009 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Veri Tabanına (ADNKS) göre ise 81 İl arasında 56. sırada bulunmaktadır.

Amasya''da kilometrekareye düşen kişi sayısı 1927 yılında yaklaşık 21 kişi iken, 2000 yılında 64 kişiye yükselmiştir.2009 yılında ise kilometrekareye düşen kişi sayısı 57 kişi olmuştur.

Şehir ve köy nüfus tablosu

SAYIM YILI TOPLAM NÜFUS ŞEHİR NÜFUSU KÖY NÜFUSU

ŞEHİR VE KÖY NÜFUSUNUN TOPLAM NÜFUS İÇİNDEKİ ORANI (%)

ŞEHİR

KÖY

T E K T E K
1927 115.191 29.972 85.219 38.40 27.57 24.55 73.98 72.43 75.45
1935 128.113 32.023 96.090 25.00 25.38 24.63 75.00 74.62 75.37
1940 136.029 33.935 102.094 24.95 25.80 38.68 75.05 74.20 75.89
1945 147.870 36.764 111.106 24.86 25.35 24.36 75.14 74.65 75.64
1950 163.669 37.868 125.801 23.14 23.90 22.34 76.86 76.10 77.66
1955 227.044 49.321 177.723 21.72 22.74 20.65 78.28 77.26 79.35
1960 257.281 76.146 186.635 17.46 29.45 25.26 72.54 70.55 74.74
1965 285.729 83.016 202.713 38.50 38.56 26.89 70.95 68.93 73.11
1970 307.025 97.088 209.937 31.62 38.52 29.70 68.38 66.48 70.30
1975 322.806 115.480 207.326 35.77 37.13 34.35 64.23 62.87 65.65
1980 341.287 128.077 213.210 37.53 38.98 36.04 62.47 61.02 63.96
1985 358.289 148.614 209.675 41.48 73.31 39.59 58.52 56.69 60.41
1990 357.191 162.544 194.647 45.51 46.96 44.03 54.49 53.04 55.97
2000 365.231 196.621 168.610 53.83 55.09 52.54 46.17 44.91 47.4
2007 328.674 201.331 127.343 61.25 50.93 49.06 38.74 49.80 50.20
2008 326.675 201.577 122.100 62.28 50.03 49.97 39.34 49.47 50.43
2009 324.268 205.310 118.958 63.33 50.16 49.85 36.60 49.31 50.69
2010 334.786 219.541 115.245 65.58 52.21 49.26 34.42 47.79 50.74

Nüfusun ilçeler itibariyle dağılım tablosu

İLÇE ADI

İl/İlçe Merkezleri Belde/Köyler TOPLAM YOĞUNLUK (Kişi/Km2)
2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010
Merkez 74.393 99.905 58.814 43.730 133.207 143.635 77 83
Göynücek 2.776 2.325 14.838 9.627 17.614 11.952 30 21
Gümüşhacıköy 14.057 14.525 15.738 10.281 29.795 24.806 46 38
Hamamözü 1.511 1.411 4.650 3.097 6.161 4.508 31 22
Merzifon 45.613 52.947 21.668 16.290 67.281 69.237 69 71
Suluova 42.715 37.669 11.408 9.841 54.123 47.510 105 92
Taşova 15.556 10.759 41.494 22.379 57.050 33.138 55 32
İL TOPLAMI 196.621 219.541 168.610 115.245 365.231 334.786 64 59
 
 
Ekler
 
 
 
İllere Göre İl/İlçe Merkezi, Belde/Köy Nüfusu (ADNKS-2010)
İllere Göre İl/İlçe Merkezi, Belde/Köy Nüfusu (ADNKS-2010)
.pdf (210 (kb))
Amasya İlçelere Göre İl/İlçe Merkezi, Belde/Köy Nüfusu (ADNKS-2010)
Amasya İlçelere Göre İl/İlçe Merkezi, Belde/Köy Nüfusu (ADNKS-2010)
.pdf (58 (kb))
Amasya Nüfusunun İller Arasındaki Sıralaması(ADNKS-2010)
Amasya Nüfusunun İller Arasındaki Sıralaması(ADNKS-2010)
.pdf (59 kb)
Amasya Şehir, Belde ve Köy Nüfusları (ADNKS-2010)
Amasya Şehir, Belde ve Köy Nüfusları (ADNKS-2010)
.pdf (210 kb)
Amasya İlçeler Bazında Nüfus Dağılım Grafiği (ADNKS-2010)
Amasya İlçeler Bazında Nüfus Dağılım Grafiği (ADNKS-2010)
.pdf (106 kb)

1927 yılında Türkiye’nin nüfusu 13.648.270 iken, Amasya İlinin nüfusu 115.191 olarak tespit edilmiştir. Bu tarihte Amasya, nüfus büyüklüğü açısından 63 İl arasında 51. sırada yer almıştır. 2000 yılı genel nüfus sayımı sonuçlarına göre ise 81 İl arasında 53. sırada yer almıştır. 2009 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Veri Tabanına (ADNKS) göre ise 81 İl arasında 56. sırada bulunmaktadır.

Amasya''da kilometrekareye düşen kişi sayısı 1927 yılında yaklaşık 21 kişi iken, 2000 yılında 64 kişiye yükselmiştir.2009 yılında ise kilometrekareye düşen kişi sayısı 57 kişi olmuştur.

Şehir ve köy nüfus tablosu

SAYIM YILI TOPLAM NÜFUS ŞEHİR NÜFUSU KÖY NÜFUSU

ŞEHİR VE KÖY NÜFUSUNUN TOPLAM NÜFUS İÇİNDEKİ ORANI (%)

ŞEHİR

KÖY

T E K T E K
1927 115.191 29.972 85.219 38.40 27.57 24.55 73.98 72.43 75.45
1935 128.113 32.023 96.090 25.00 25.38 24.63 75.00 74.62 75.37
1940 136.029 33.935 102.094 24.95 25.80 38.68 75.05 74.20 75.89
1945 147.870 36.764 111.106 24.86 25.35 24.36 75.14 74.65 75.64
1950 163.669 37.868 125.801 23.14 23.90 22.34 76.86 76.10 77.66
1955 227.044 49.321 177.723 21.72 22.74 20.65 78.28 77.26 79.35
1960 257.281 76.146 186.635 17.46 29.45 25.26 72.54 70.55 74.74
1965 285.729 83.016 202.713 38.50 38.56 26.89 70.95 68.93 73.11
1970 307.025 97.088 209.937 31.62 38.52 29.70 68.38 66.48 70.30
1975 322.806 115.480 207.326 35.77 37.13 34.35 64.23 62.87 65.65
1980 341.287 128.077 213.210 37.53 38.98 36.04 62.47 61.02 63.96
1985 358.289 148.614 209.675 41.48 73.31 39.59 58.52 56.69 60.41
1990 357.191 162.544 194.647 45.51 46.96 44.03 54.49 53.04 55.97
2000 365.231 196.621 168.610 53.83 55.09 52.54 46.17 44.91 47.4
2007 328.674 201.331 127.343 61.25 50.93 49.06 38.74 49.80 50.20
2008 326.675 201.577 122.100 62.28 50.03 49.97 39.34 49.47 50.43
2009 324.268 205.310 118.958 63.33 50.16 49.85 36.60 49.31 50.69
2010 334.786 219.541 115.245 65.58 52.21 49.26 34.42 47.79 50.74

Nüfusun ilçeler itibariyle dağılım tablosu

İLÇE ADI

İl/İlçe Merkezleri Belde/Köyler TOPLAM YOĞUNLUK (Kişi/Km2)
2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010
Merkez 74.393 99.905 58.814 43.730 133.207 143.635 77 83
Göynücek 2.776 2.325 14.838 9.627 17.614 11.952 30 21
Gümüşhacıköy 14.057 14.525 15.738 10.281 29.795 24.806 46 38
Hamamözü 1.511 1.411 4.650 3.097 6.161 4.508 31 22
Merzifon 45.613 52.947 21.668 16.290 67.281 69.237 69 71
Suluova 42.715 37.669 11.408 9.841 54.123 47.510 105 92
Taşova 15.556 10.759 41.494 22.379 57.050 33.138 55 32
İL TOPLAMI 196.621 219.541 168.610 115.245 365.231 334.786 64 59
 
 
Ekler
 
 
 
İllere Göre İl/İlçe Merkezi, Belde/Köy Nüfusu (ADNKS-2010)
İllere Göre İl/İlçe Merkezi, Belde/Köy Nüfusu (ADNKS-2010)
.pdf (210 (kb))
Amasya İlçelere Göre İl/İlçe Merkezi, Belde/Köy Nüfusu (ADNKS-2010)
Amasya İlçelere Göre İl/İlçe Merkezi, Belde/Köy Nüfusu (ADNKS-2010)
.pdf (58 (kb))
Amasya Nüfusunun İller Arasındaki Sıralaması(ADNKS-2010)
Amasya Nüfusunun İller Arasındaki Sıralaması(ADNKS-2010)
.pdf (59 kb)
Amasya Şehir, Belde ve Köy Nüfusları (ADNKS-2010)
Amasya Şehir, Belde ve Köy Nüfusları (ADNKS-2010)
.pdf (210 kb)
Amasya İlçeler Bazında Nüfus Dağılım Grafiği (ADNKS-2010)
Amasya İlçeler Bazında Nüfus Dağılım Grafiği (ADNKS-2010)
.pdf (106 kb)

1927 yılında Türkiye’nin nüfusu 13.648.270 iken, Amasya İlinin nüfusu 115.191 olarak tespit edilmiştir. Bu tarihte Amasya, nüfus büyüklüğü açısından 63 İl arasında 51. sırada yer almıştır. 2000 yılı genel nüfus sayımı sonuçlarına göre ise 81 İl arasında 53. sırada yer almıştır. 2009 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Veri Tabanına (ADNKS) göre ise 81 İl arasında 56. sırada bulunmaktadır.

Amasya''da kilometrekareye düşen kişi sayısı 1927 yılında yaklaşık 21 kişi iken, 2000 yılında 64 kişiye yükselmiştir.2009 yılında ise kilometrekareye düşen kişi sayısı 57 kişi olmuştur.

Şehir ve köy nüfus tablosu

SAYIM YILI TOPLAM NÜFUS ŞEHİR NÜFUSU KÖY NÜFUSU

ŞEHİR VE KÖY NÜFUSUNUN TOPLAM NÜFUS İÇİNDEKİ ORANI (%)

ŞEHİR

KÖY

T E K T E K
1927 115.191 29.972 85.219 38.40 27.57 24.55 73.98 72.43 75.45
1935 128.113 32.023 96.090 25.00 25.38 24.63 75.00 74.62 75.37
1940 136.029 33.935 102.094 24.95 25.80 38.68 75.05 74.20 75.89
1945 147.870 36.764 111.106 24.86 25.35 24.36 75.14 74.65 75.64
1950 163.669 37.868 125.801 23.14 23.90 22.34 76.86 76.10 77.66
1955 227.044 49.321 177.723 21.72 22.74 20.65 78.28 77.26 79.35
1960 257.281 76.146 186.635 17.46 29.45 25.26 72.54 70.55 74.74
1965 285.729 83.016 202.713 38.50 38.56 26.89 70.95 68.93 73.11
1970 307.025 97.088 209.937 31.62 38.52 29.70 68.38 66.48 70.30
1975 322.806 115.480 207.326 35.77 37.13 34.35 64.23 62.87 65.65
1980 341.287 128.077 213.210 37.53 38.98 36.04 62.47 61.02 63.96
1985 358.289 148.614 209.675 41.48 73.31 39.59 58.52 56.69 60.41
1990 357.191 162.544 194.647 45.51 46.96 44.03 54.49 53.04 55.97
2000 365.231 196.621 168.610 53.83 55.09 52.54 46.17 44.91 47.4
2007 328.674 201.331 127.343 61.25 50.93 49.06 38.74 49.80 50.20
2008 326.675 201.577 122.100 62.28 50.03 49.97 39.34 49.47 50.43
2009 324.268 205.310 118.958 63.33 50.16 49.85 36.60 49.31 50.69
2010 334.786 219.541 115.245 65.58 52.21 49.26 34.42 47.79 50.74

Nüfusun ilçeler itibariyle dağılım tablosu

İLÇE ADI

İl/İlçe Merkezleri Belde/Köyler TOPLAM YOĞUNLUK (Kişi/Km2)
2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010
Merkez 74.393 99.905 58.814 43.730 133.207 143.635 77 83
Göynücek 2.776 2.325 14.838 9.627 17.614 11.952 30 21
Gümüşhacıköy 14.057 14.525 15.738 10.281 29.795 24.806 46 38
Hamamözü 1.511 1.411 4.650 3.097 6.161 4.508 31 22
Merzifon 45.613 52.947 21.668 16.290 67.281 69.237 69 71
Suluova 42.715 37.669 11.408 9.841 54.123 47.510 105 92
Taşova 15.556 10.759 41.494 22.379 57.050 33.138 55 32
İL TOPLAMI 196.621 219.541 168.610 115.245 365.231 334.786 64 59
 
 
Ekler
 
 
 
İllere Göre İl/İlçe Merkezi, Belde/Köy Nüfusu (ADNKS-2010)
İllere Göre İl/İlçe Merkezi, Belde/Köy Nüfusu (ADNKS-2010)
.pdf (210 (kb))
Amasya İlçelere Göre İl/İlçe Merkezi, Belde/Köy Nüfusu (ADNKS-2010)
Amasya İlçelere Göre İl/İlçe Merkezi, Belde/Köy Nüfusu (ADNKS-2010)
.pdf (58 (kb))
Amasya Nüfusunun İller Arasındaki Sıralaması(ADNKS-2010)
Amasya Nüfusunun İller Arasındaki Sıralaması(ADNKS-2010)
.pdf (59 kb)
Amasya Şehir, Belde ve Köy Nüfusları (ADNKS-2010)
Amasya Şehir, Belde ve Köy Nüfusları (ADNKS-2010)
.pdf (210 kb)
Amasya İlçeler Bazında Nüfus Dağılım Grafiği (ADNKS-2010)
Amasya İlçeler Bazında Nüfus Dağılım Grafiği (ADNKS-2010)
.pdf (106 kb)